供应1300/1500DS型半自动啤机
主要技术参数:
| 模切方式 | 1300Y | 1500Y | 
| 最大输纸尺寸Max.Paper Size | 1320*980 mm | 1500*1100 mm | 
| 最小输纸尺寸Min.Paper Size | 320*470 mm | 550*550 mm | 
| 最大模切尺寸Max.Die-cutting Size | 1300*970 mm | 1495*1095 mm | 
| 最大模切压力Max.Diecutting Pressure | 300N/CM2 | 300N/CM2 | 
| 瓦楞纸Corrugated paper | Carboard 1-8mm | Carboard 1-8mm | 
| 最高速度Max.Die-cutting Speed | 5000 sheets/h | 4000 sheets/h | 
| 给纸纸堆最大高度Max.Feeding Pile Height | 1400mm | 1400mm | 
| 收纸纸堆最大高度Max.Delivery Pile Height | 1200 mm | 1200 mm | 
| 主电机功率Main Motor Power | 11kw | 15 kw | 
| 总功率Total Power | 13.5 kw | 17 kw | 
| 整机重量Weight | 15.5T | 18 T | 
| 机器外形 | 3300(+2800)x2350 (+1900)x2250 mm | 











 咨询在线客服
咨询在线客服 13922902332
13922902332 
            