SZJ-S 收纸机
主要技术参数
| 型号 | Model | SZJ-1000S | SZJ-1150S | 
| 最小尺寸 | Minimal size | 280×280mm | 280×280mm | 
| 最大尺寸 | Maximal size | 960×720mm | 1110×720mm | 
| 收纸高度 | Paper highly | 1600mm | 1600mm | 
| 收纸速度 | Paper speed | 4-45张/分(piece/min)可调 | 4-45张/分(piece/min)可调 | 
| 使用电源 | Power supply | 三相四线 380/220伏 | 三相四线380/220伏 | 
| 电机功率 | Motor power | 0.4kw+0.75kw | 0.4kw+0.75kw | 
| 机器重量 | Machine weight | 0.8T | 0.9T | 
| 外形尺寸 | Overall dimensions | 2600×1700×2200mm | 2600×1850×2200mm | 
| 内销包装尺寸 | Package dimensions(domestic) | 1325×1775×2350mm | 1325×1925×2350mm | 
| 出口包装尺寸 | Package dimensions(exported) | 1335×1785×2400mm | 1335×1935×2400mm | 








 咨询在线客服
咨询在线客服 13922902332
13922902332 
            